| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 302期:AAA级大公开【bjw.398849.cc】 | |
|---|---|
| 302期五肖:蛇龙马猪虎 | 七码:38.20.14.32.26.49.08 |
| 302期四肖:蛇龙马猪 | 六码:38.20.14.32.26.49 |
| 302期三肖:蛇龙马 | 五码:38.20.14.32.26 |
| 302期二肖:蛇龙 | 四码:38.20.14.32 |
| 开:?00 | |
| 301期:AAA级大公开【bjw.398849.cc】 | |
| 301期五肖:龙猴虎牛猪 | 七码:20.32.42.17.29.06.18 |
| 301期四肖:龙猴虎牛 | 六码:20.32.42.17.29.06 |
| 301期三肖:龙猴虎 | 五码:20.32.42.17.29 |
| 301期二肖:龙猴 | 四码:20.32.42.17 |
| 开:龙39 对 | |
| 300期:AAA级大公开【bjw.398849.cc】 | |
| 300期五肖:鼠龙牛虎猪 | 七码:41.43.44.27.30.07.39 |
| 300期四肖:鼠龙牛虎 | 六码:41.43.44.27.30.07 |
| 300期三肖:鼠龙牛 | 五码:41.43.44.27.30 |
| 300期二肖:鼠龙 | 四码:41.43.44.27 |
| 开:鼠07 对 | |
| 299期:AAA级大公开【bjw.398849.cc】 | |
| 299期五肖:羊龙猴马鸡 | 七码:23.24.47.13.48.34.22 |
| 299期四肖:羊龙猴马 | 六码:23.24.47.13.48.34 |
| 299期三肖:羊龙猴 | 五码:23.24.47.13.48 |
| 299期二肖:羊龙 | 四码:23.24.47.13 |
| 开:兔16 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 302期 | 【蛇.猴.虎.龙.狗.马】 | 开?00 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开龙39错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开鼠07准 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开兔16准 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开马37错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开牛30准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开虎17错 |
| 295期 | 【牛.龙.鼠.猪.狗.羊】 | 开蛇14错 |
| 294期 | 【鸡.狗.鼠.羊.兔.牛】 | 开马25错 |
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开鸡10准 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开蛇26准 |
| 291期 | 【猴.鼠.猪.牛.龙.马】 | 开兔16错 |
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开马37错 |
| 289期 | 【鸡.羊.牛.马.猪.狗】 | 开龙27错 |
| 288期 | 【猪.马.虎.狗.兔.蛇】 | 开狗09准 |
| 287期 | 【猪.鸡.羊.狗.猴.马】 | 开猴47准 |
| 286期 | 【狗.猪.龙.马.兔.猴】 | 开龙27准 |
| 285期 | 【龙.狗.马.蛇.羊.虎】 | 开狗09准 |
| 284期 | 【虎.龙.鸡.马.牛.狗】 | 开猴35错 |
| 283期 | 【鸡.羊.狗.鼠.牛.兔】 | 开鼠07准 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
301期 302期 303期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 羊兔鼠猪 | 301期开:龙39 错 302期开:?00 303期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 298期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:马37 对 |
| 299期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:兔16 错 |
| 300期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:鼠07 错 |
| 301期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:龙39 错 |
| 302期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:?00 |
| 293期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(蛇) 特开:鸡10 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鸡10 对 | 禁一尾(5尾) 特开:鸡10 对 |
| 294期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猪) 特开:马25 对 | 禁半波(蓝单) 特开:马25 错 | 禁一尾(0尾) 特开:马25 对 |
| 295期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:蛇14 对 | 禁半波(绿单) 特开:蛇14 对 | 禁一尾(9尾) 特开:蛇14 对 |
| 296期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:虎17 对 | 禁半波(绿单) 特开:虎17 错 | 禁一尾(2尾) 特开:虎17 对 |
| 297期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:牛30 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛30 对 | 禁一尾(0尾) 特开:牛30 错 |
| 298期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:马37 对 | 禁半波(绿双) 特开:马37 对 | 禁一尾(8尾) 特开:马37 对 |
| 299期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:兔16 对 | 禁半波(蓝双) 特开:兔16 对 | 禁一尾(4尾) 特开:兔16 对 |
| 300期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:鼠07 错 | 禁半波(蓝单) 特开:鼠07 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鼠07 对 |
| 301期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:龙39 对 | 禁半波(蓝单) 特开:龙39 对 | 禁一尾(3尾) 特开:龙39 对 |
| 302期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:?00 | 禁半波(绿单) 特开:?00 | 禁一尾(2尾) 特开:?00 |
| 302期:二头中特 【4 1头】 开?00 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开龙39错 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开鼠07准 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开兔16错 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开马37准 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开牛30错 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开虎17错 |
| 295期:二头中特 【3 2头】 开蛇14错 |
| 294期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开鸡10错 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开蛇26准 |
| 291期:二头中特 【0 4头】 开兔16错 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开马37准 |
| 289期:二头中特 【2 3头】 开龙27准 |
| 288期:二头中特 【1 2头】 开狗09错 |
| 287期:二头中特 【2 0头】 开猴47错 |
| 286期:二头中特 【1 0头】 开龙27错 |
| 285期:二头中特 【0 1头】 开狗09准 |
| 284期:二头中特 【1 2头】 开猴35错 |
| 283期:二头中特 【1 0头】 开鼠07准 |
| 302期:四肖中特 【猪.虎.羊.鸡】 开?00 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开龙39准 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开鼠07错 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开兔16准 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开马37准 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开牛30准 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开虎17错 |
| 295期:四肖中特 【鸡.羊.牛.兔】 开蛇14错 |
| 294期:四肖中特 【兔.虎.马.龙】 开马25准 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开鸡10错 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开蛇26错 |
| 291期:四肖中特 【牛.龙.蛇.兔】 开兔16准 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开马37错 |
| 289期:四肖中特 【龙.猴.狗.马】 开龙27准 |
| 288期:四肖中特 【龙.马.兔.猴】 开狗09错 |
| 287期:四肖中特 【龙.鼠.兔.狗】 开猴47错 |
| 286期:四肖中特 【马.龙.牛.猴】 开龙27准 |
| 285期:四肖中特 【虎.兔.猪.狗】 开狗09准 |
| 284期:四肖中特 【牛.狗.虎.猪】 开猴35错 |
| 283期:四肖中特 【猴.虎.龙.鸡】 开鼠07错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 302期 | 11.21.13.14.39.40.02.03 24.30.31.07.17.05.19.42 32.43.23.01.45.04.22.34 | 开?00 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开龙39错 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开鼠07错 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开兔16准 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开马37准 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开牛30准 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开虎17错 |
| 295期 | 22.38.04.01.21.25.13.02 42.29.23.08.26.35.43.28 12.34.03.11.44.40.18.39 | 开蛇14错 |
| 294期 | 01.49.39.17.43.45.19.44 08.47.07.21.03.22.10.09 20.24.04.16.35.11.38.13 | 开马25错 |
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开鸡10准 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开蛇26准 |
| 291期 | 39.42.40.31.29.35.11.19 43.47.03.01.48.38.13.21 25.26.05.34.10.32.37.27 | 开兔16错 |
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开马37准 |
| 289期 | 23.42.21.28.39.18.26.34 13.12.05.32.19.04.14.22 47.46.30.16.35.48.01.27 | 开龙27准 |
| 288期 | 49.44.45.04.12.09.20.17 27.31.33.15.24.19.13.22 43.40.03.34.07.02.23.30 | 开狗09准 |
| 287期 | 42.35.33.34.47.08.44.26 27.16.46.48.25.06.39.38 10.11.04.05.32.21.28.45 | 开猴47准 |
| 286期 | 23.04.36.21.26.24.35.13 33.39.25.42.45.31.10.17 44.34.40.48.08.32.47.28 | 开龙27错 |
| 285期 | 39.24.23.27.17.06.49.44 08.02.18.33.22.21.40.20 11.35.43.41.47.26.46.34 | 开狗09错 |
| 284期 | 08.44.41.12.36.48.26.10 15.24.32.40.35.27.18.30 46.39.22.19.09.03.21.45 | 开猴35准 |
| 283期 | 30.39.16.22.37.15.49.35 09.45.21.40.28.33.03.17 26.13.48.41.20.10.04.24 | 开鼠07错 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 302期:①码 | 23 | ?00中 |
| 302期:③码 | 23.20.48 | ?00中 |
| 302期:⑤码 | 23.20.48.30.19 | ?00中 |
| 302期:⑨码 | 23.20.48.30.19.26.25.15.10 | ?00中 |
| 302期:一肖 | 猴 | ?00中 |
| 302期:三肖 | 猴猪羊 | ?00中 |
| 302期:五肖 | 猴猪羊牛鼠 | ?00中 |
| 302期:七肖 | 猴猪羊牛鼠蛇马 | ?00中 |
| 302期:九肖 | 猴猪羊牛鼠蛇马龙鸡 | ?00中 |
| 302期:平特 | 猴猴猴 | ?00中 |
| 302期:尾数 | 6-5-4-1-3-9-7 | ?00中 |
| 302期:单双 | 单数+鸡羊 | ?00中 |
| 302期:家野 | 野兽+马羊 | ?00中 |
| 302期:波色 | 蓝波+绿波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 301期:五肖 | 羊马蛇龙牛 | 龙39中 |
| 301期:七肖 | 羊马蛇龙牛狗猪 | 龙39中 |
| 301期:九肖 | 羊马蛇龙牛狗猪鼠虎 | 龙39中 |
| 301期:平特 | 羊羊羊 | 羊48.36中 |
| 301期:尾数 | 7-4-3-9-1-8-5 | 龙39中 |
| 301期:家野 | 家禽+龙猴 | 龙39中 |
| 301期:波色 | 绿波+蓝波 | 龙39中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 300期:③码 | 21.07.30 | 鼠07中 |
| 300期:⑤码 | 21.07.30.39.16 | 鼠07中 |
| 300期:⑨码 | 21.07.30.39.16.46.13.32.12 | 鼠07中 |
| 300期:三肖 | 狗鼠牛 | 鼠07中 |
| 300期:五肖 | 狗鼠牛龙兔 | 鼠07中 |
| 300期:七肖 | 狗鼠牛龙兔鸡马 | 鼠07中 |
| 300期:九肖 | 狗鼠牛龙兔鸡马猪羊 | 鼠07中 |
| 300期:平特 | 狗狗狗 | 狗45.33中 |
| 300期:家野 | 野兽+猪鸡 | 鼠07中 |
| 300期:波色 | 红波+绿波 | 鼠07中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 299期:尾数 | 1-6-4-7-2-5-8 | 兔16中 |
| 299期:单双 | 双数+猴龙 | 兔16中 |
| 299期:家野 | 家禽+兔龙 | 兔16中 |
| 299期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔16中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 298期:五肖 | 猴猪狗牛马 | 马37中 |
| 298期:七肖 | 猴猪狗牛马鼠虎 | 马37中 |
| 298期:九肖 | 猴猪狗牛马鼠虎兔羊 | 马37中 |
| 298期:尾数 | 3-1-7-2-6-4-8 | 马37中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 297期:三肖 | 猪虎牛 | 牛30中 |
| 297期:五肖 | 猪虎牛鸡龙 | 牛30中 |
| 297期:七肖 | 猪虎牛鸡龙猴鼠 | 牛30中 |
| 297期:九肖 | 猪虎牛鸡龙猴鼠兔狗 | 牛30中 |
| 297期:平特 | 猪猪猪 | 猪20中 |
| 297期:尾数 | 2-6-0-8-7-1-3 | 牛30中 |
| 297期:单双 | 双数+猴鼠 | 牛30中 |
| 297期:波色 | 红波+绿波 | 牛30中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 296期:③码 | 31.17.30 | 虎17中 |
| 296期:⑤码 | 31.17.30.44.09 | 虎17中 |
| 296期:⑨码 | 31.17.30.44.09.25.22.04.23 | 虎17中 |
| 296期:三肖 | 鼠虎牛 | 虎17中 |
| 296期:五肖 | 鼠虎牛猪狗 | 虎17中 |
| 296期:七肖 | 鼠虎牛猪狗马鸡 | 虎17中 |
| 296期:九肖 | 鼠虎牛猪狗马鸡兔猴 | 虎17中 |
| 296期:尾数 | 8-3-1-7-0-5-9 | 虎17中 |
| 296期:家野 | 野兽+马牛 | 虎17中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 295期:三肖 | 狗蛇马 | 蛇14中 |
| 295期:五肖 | 狗蛇马猴鸡 | 蛇14中 |
| 295期:七肖 | 狗蛇马猴鸡兔猪 | 蛇14中 |
| 295期:九肖 | 狗蛇马猴鸡兔猪牛羊 | 蛇14中 |
| 295期:尾数 | 5-1-9-4-2-7-6 | 蛇14中 |
| 295期:单双 | 双数+鼠猴 | 蛇14中 |
| 295期:家野 | 野兽+羊鸡 | 蛇14中 |
| 295期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇14中 |



